Únete a nuestra comunidad
Recibe las últimas tendencias e inspiración en tu correo.
Disfruta la comodidad y durabilidad de nuestra sudadera de tejido denso, confeccionada con una mezcla suave de 50% algodón y 50% poliéster. Su hilado de chorro de aire proporciona un tacto más suave y ayuda a reducir la formación de bolitas, manteniendo la prenda como nueva por más tiempo.
Incluye costuras de doble aguja en hombros, sisas, cuello, cinturilla y puños para mayor resistencia. El canalé 1x1 con elastano ofrece mejor ajuste, elasticidad y recuperación tras cada uso.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Anchura (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Medio pecho (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Longitud de la manga (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Anchura (pulgadas) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Instrucciones de cuidado
| General | Esta sudadera es un básico versátil para cualquier armario, ya que combina la comodidad con un estilo informal. |
| Lavado | Se puede lavar a máquina en agua tibia con colores similares. |
| Secado | Secar en secadora a temperatura media. |
| Guardado | Guardar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. |